These are average prices of beans, what, corn, garri, and egusi in the market.
| ITEM (TYPE) | PRICES (N)
BAG |
PRICES (N)
PAINT BUCKET |
PRICES (N)
DERICA |
PRICES (N)
TIN MILK CUP |
| BROWN BEANS | 48,000 | 2200 | 500 | 150 |
| HONEY BEANS | 76,000 | 3300 | 600 | 150 |
| WHITE BEANS | 43,200 | 2000 | 400 | 100 |
| ITEM (TYPE) | PRICES (N)
BAG |
PRICES (N)
PAINT BUCKET |
PRICES (N)
DERICA |
PRICES (N)
TIN MILK CUP |
| WHEAT | 25,800 | 1200 | – | – |
| CORN | 25,000 | 1200 | – | – |
| GARRI(OYO) | 10,500 | 609 | – | – |
| GARRI (IJEBU) | 18,000 | 1200 | – | – |
| EGUSI | – | – | 700 | 200 |



